<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: National Darkroast Day Illustration Update &#8212; June 25</title>
	<atom:link href="http://www.coswellproductions.com/wordpress/2008/06/25/national-darkroast-day-illustration-update-june-25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coswellproductions.com/wordpress/2008/06/25/national-darkroast-day-illustration-update-june-25/</link>
	<description>The Online Home of John Bintz - Comic Book Creator and Open Source Developer</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:45:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Video: Inkscape et le crayonné : Calcyum</title>
		<link>http://www.coswellproductions.com/wordpress/2008/06/25/national-darkroast-day-illustration-update-june-25/#comment-9040</link>
		<dc:creator>Video: Inkscape et le crayonné : Calcyum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coswellproductions.com/wordpress/?p=352#comment-9040</guid>
		<description>[...] John Bintz, développeur et dessinateur de comic strips, nous offre une video qui démontre qu&#8217;Inkscape est tout-à-fait adapté à la réalisation de crayonnés amenés à être colorisés. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] John Bintz, développeur et dessinateur de comic strips, nous offre une video qui démontre qu&#8217;Inkscape est tout-à-fait adapté à la réalisation de crayonnés amenés à être colorisés. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inkscape-fr &#187; Blog Archive &#187; Vid&#233;o : Inkscape et le crayonn&#233;</title>
		<link>http://www.coswellproductions.com/wordpress/2008/06/25/national-darkroast-day-illustration-update-june-25/#comment-8952</link>
		<dc:creator>Inkscape-fr &#187; Blog Archive &#187; Vid&#233;o : Inkscape et le crayonn&#233;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coswellproductions.com/wordpress/?p=352#comment-8952</guid>
		<description>[...] Cette vidéo montre le début d&#8217;une réalisation du cartooniste-développeur d&#8217;Inkscape, John Bintz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette vidéo montre le début d&#8217;une réalisation du cartooniste-développeur d&#8217;Inkscape, John Bintz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jim</title>
		<link>http://www.coswellproductions.com/wordpress/2008/06/25/national-darkroast-day-illustration-update-june-25/#comment-6127</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coswellproductions.com/wordpress/?p=352#comment-6127</guid>
		<description>very nice use of perspective on this one dude. really coming along nicely.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice use of perspective on this one dude. really coming along nicely.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meredith</title>
		<link>http://www.coswellproductions.com/wordpress/2008/06/25/national-darkroast-day-illustration-update-june-25/#comment-6118</link>
		<dc:creator>Meredith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coswellproductions.com/wordpress/?p=352#comment-6118</guid>
		<description>Looks good!!! :) I can't wait to see the finished version</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks good!!! <img src='http://www.coswellproductions.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> I can&#8217;t wait to see the finished version</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
